loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Feb 28, 2025 230.40 34.47 0.00
Equity-NTPC Feb 28, 2025 53.88 8.06 0.00
Equity-Reliance Industr Feb 28, 2025 47.40 7.09 0.00
Equity-Coal India Feb 28, 2025 43.58 6.52 0.00
Equity-O N G C Feb 28, 2025 33.79 5.06 0.00
Equity-Power Grid Corpn Feb 28, 2025 32.61 4.88 0.00
Equity-Tata Power Co. Feb 28, 2025 28.66 4.29 0.00
Equity-H P C L Feb 28, 2025 25.85 3.87 0.00
Equity-GAIL (India) Feb 28, 2025 24.97 3.74 0.00
T Bills-TBILL-364D Feb 28, 2025 19.09 2.86 0.00
Equity-Oil India Feb 28, 2025 17.14 2.56 0.00
Equity-Cummins India Feb 28, 2025 17.04 2.55 0.00
Equity-A B B Feb 28, 2025 15.25 2.28 0.00
Equity-Mahanagar Gas Feb 28, 2025 13.47 2.02 0.00
Equity-B H E L Feb 28, 2025 10.75 1.61 0.00
Equity-B P C L Feb 28, 2025 10.68 1.60 0.00
Equity-GE Vernova T&D Feb 28, 2025 10.04 1.50 0.00
Equity-Linde India Feb 28, 2025 9.78 1.46 0.00
Equity-KEI Industries Feb 28, 2025 8.69 1.30 0.00
Equity-Hitachi Energy Feb 28, 2025 8.52 1.27 0.00
Equity-NHPC Ltd Feb 28, 2025 7.29 1.09 0.00
Equity-Siemens Feb 28, 2025 6.91 1.03 0.00
Equity-UltraTech Cem. Feb 28, 2025 6.08 0.91 0.00
Equity-Hindalco Inds. Feb 28, 2025 3.81 0.57 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Feb 28, 2025 -17.35 -2.59 0.00